Initialization_Hardware.ini
164 lines
| 7.5 KiB
| text/x-ini
|
IniLexer
/ IE-21.0003 HFS-Tester1 [LV2021] / Initialization_Hardware.ini
r6 | [cHardware] | ||
SimulateDevices = False | |||
M9187_DIO = "PXI0::20-15.0::INSTR" | |||
M9374_NA = "PXI0::8-0.0::INSTR" | |||
M9157_Switch_SP6T_A = "PXI0::20-13.0::INSTR" | |||
M9157_Switch_SP6T_B = "PXI0::20-11.0::INSTR" | |||
[cInitialization] | |||
TechnicalStaffPw = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" | |||
ExpertsPw = "0fe220a126aeb06ab687b5cf73175abbd6194f57b593059f33186d72066a283af765cbbea04cae0bce0ce793116a4ac99424c28ea7fded4e88a18cfc51513cd4" | |||
AcknowledgePw = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" | |||
WarmUpTime_Minutes = 30 | |||
CalibrationInterval_Days = 7 | |||
CalibrationMinDuration_sec = 10 | |||
HFSCounterLimit = 10000 | |||
DefaultTCPCounterLimit = 100 | |||
VirtualKeyboard = True | |||
[cPathes] | |||
r8 | pCalibration = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\Calibration.txt" | ||
pCalibrationDataS11 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\Calibration_S11.csv" | |||
pCalibrationDataS21 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\Calibration_S21.csv" | |||
r13 | pAssembly = "\\orion\INNO\IE\Produktionsmessdaten\HFS-Tester1\Baugruppen" | ||
r8 | pTemp = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Temp" | ||
r13 | pReports = "\\orion\INNO\IE\Produktionsmessdaten\HFS-Tester1\Auftr�ge" | ||
r6 | |||
[cDCTest] | |||
WaitSetMeasure_ms = "100" | |||
ReportSeparator = ";" | |||
ReportPreamble = "#DC-Pfad;Durchgang;Kurzschluss" | |||
[cRFTest] | |||
StateFiles.<size(s)> = "6" | |||
r8 | StateFiles 0 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\State_2022-11-24_Ch1.csa" | ||
StateFiles 1 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\State_2022-11-24_Ch2.csa" | |||
StateFiles 2 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\State_2022-11-24_Ch3.csa" | |||
StateFiles 3 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\State_2022-11-24_Ch4.csa" | |||
StateFiles 4 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\State_2022-11-24_Ch5.csa" | |||
StateFiles 5 = "C:\Work\IE-21.0003 HFS-Tester1\support\Kalibrierung\State_2022-11-24_Ch6.csa" | |||
r6 | CalibrationKit = "N7555-60003 ECal 30659" | ||
WaitAfterSwitch_ms = "500" | |||
SweepTimeout_ms = 2000 | |||
GateStart_sec = 6.35E-9 | |||
GateStop_sec = 7.82E-9 | |||
ReportSeparator = ";" | |||
ReportPreamble = "#Frequenz;s21;s21_limit_lower;s21_limit_upper;s11;s11_VSWR_limit_lower;s11_VSWR_limit_upper" | |||
FormatString = "%.;%#.8f" | |||
DeleteOriginalFiles = False | |||
[cRFPathDefaultData] | |||
StartFrequence = "25000000" | |||
StopFrequence = "20000000000" | |||
Points = "800" | |||
Limits.<size(s)> = "4" | |||
Limits 0.Value = "0" | |||
Limits 0.LimitType = "1" | |||
Limits 0.BeginXVal = "25000000.000000" | |||
Limits 0.EndXVal = "10000000000.000000" | |||
Limits 0.BeginYVal = "1.300000" | |||
Limits 0.EndYVal = "1.400000" | |||
Limits 1.Value = "0" | |||
Limits 1.LimitType = "1" | |||
Limits 1.BeginXVal = "10000000000.000000" | |||
Limits 1.EndXVal = "20000000000.000000" | |||
Limits 1.BeginYVal = "1.500000" | |||
Limits 1.EndYVal = "1.500000" | |||
Limits 2.Value = "1" | |||
Limits 2.LimitType = "2" | |||
Limits 2.BeginXVal = "25000000.000000" | |||
Limits 2.EndXVal = "20000000000.000000" | |||
Limits 2.BeginYVal = "-4.000000" | |||
Limits 2.EndYVal = "-15.000000" | |||
Limits 3.Value = "1" | |||
Limits 3.LimitType = "1" | |||
Limits 3.BeginXVal = "25000000.000000" | |||
Limits 3.EndXVal = "20000000000.000000" | |||
Limits 3.BeginYVal = "0.000000" | |||
Limits 3.EndYVal = "-2.500000" | |||
[cInfoText] | |||
Messages.<size(s)> = "20" | |||
Messages 0.MessageNumber = "1" | |||
Messages 0.MessageText = " Maschine startet. Bitte warten!" | |||
Messages 1.MessageNumber = "2" | |||
Messages 1.MessageText = " Bitte Stecker �berpr�fen!" | |||
Messages 2.MessageNumber = "3" | |||
Messages 2.MessageText = " 3-mal NIO in Folge" | |||
Messages 3.MessageNumber = "4" | |||
Messages 3.MessageText = " Kalibrierung f�llig!" | |||
Messages 4.MessageNumber = "5" | |||
Messages 4.MessageText = " TCP wechseln!" | |||
Messages 5.MessageNumber = "6" | |||
Messages 5.MessageText = " HFS wechseln!" | |||
Messages 6.MessageNumber = "7" | |||
Messages 6.MessageText = " Auftrag nicht gefunden!" | |||
Messages 7.MessageNumber = "8" | |||
Messages 7.MessageText = " Falscher TCP! Bitte Service kontaktieren!" | |||
Messages 8.MessageNumber = "9" | |||
Messages 8.MessageText = " Wechselapparat ist nicht vorhanden!" | |||
Messages 9.MessageNumber = "10" | |||
Messages 9.MessageText = " St�ckzahl erreicht" | |||
Messages 10.MessageNumber = "0" | |||
Messages 10.MessageText = " Dr�cken Sie den "Start Auftrag" um den Auftrag zu laden." | |||
Messages 11.MessageNumber = "0" | |||
Messages 11.MessageText = " Ger�te wurden erfolfreich initialisiert und sind betriebsbereit." | |||
Messages 12.MessageNumber = "0" | |||
Messages 12.MessageText = " Auftrag Ermittlung..." | |||
Messages 13.MessageNumber = "0" | |||
Messages 13.MessageText = " Schlie�en Sie die Haube um die Messung zu starten!" | |||
Messages 14.MessageNumber = "0" | |||
Messages 14.MessageText = " Messung l�uft..." | |||
Messages 15.MessageNumber = "0" | |||
Messages 15.MessageText = " Messung ist abgeschlossen!" | |||
Messages 16.MessageNumber = "0" | |||
Messages 16.MessageText = " Fehler aufgetreten..." | |||
Messages 17.MessageNumber = "0" | |||
Messages 17.MessageText = " Kalibrierung l�uft..." | |||
Messages 18.MessageNumber = "0" | |||
Messages 18.MessageText = " Baugruppenverwaltung l�uft..." | |||
Messages 19.MessageNumber = "0" | |||
Messages 19.MessageText = " Dr�cken Sie den Taster auf der linken Seite des Adapters um die Messung zu starten!" | |||
[cDialogMessages] | |||
Messages.<size(s)> = "6" | |||
Messages 0 = "Bitte best�tigen Sie den HF- Kontaktstift Wechsel!\0ADer Z�hler wird in dem Fall genullt." | |||
Messages 1 = "Bitte best�tigen Sie den TCP Wechsel!\0ADer Z�hler wird in dem Fall genullt." | |||
Messages 2 = "Bitte best�tigen Sie das �berschreiben der existierenden Baugruppenkonfigurationsdatei!" | |||
Messages 3 = "Die Kalibrierung ist nicht abgeschlossen...\0ABitte best�tigen Sie den Abbruch der Kalibrierung!" | |||
Messages 4 = "Die �nderungen wurden nicht gespeichert!\0ABitte best�tigen Sie das Beenden!" | |||
Messages 5 = "Bitte best�tigen Sie das Beenden der Software!" | |||
[cAssemblyWizzardMessages] | |||
Messages.<size(s)> = "12" | |||
Messages 0 = "W�hlen Sie die Option:" | |||
Messages 1 = "Bitte QR-Code einscannen:" | |||
Messages 2 = "Geben Sie den Produkt ein:" | |||
Messages 3 = "W�hlen Sie den Typ:" | |||
Messages 4 = "Setzen Sie die TCP-Kodierung:" | |||
Messages 5 = "W�hlen Sie die DC-Ports f�r den Durchgang- und Kurzschlusstest:" | |||
Messages 6 = "Setzen Sie die Anzahl der RF-Pfade f�r den RF-Test:" | |||
Messages 7 = "Setzen Sie die Limits f�r RF Pfad CH1:" | |||
Messages 8 = "Setzen Sie die Limits f�r RF Pfad CH2:" | |||
Messages 9 = "Setzen Sie die Limits f�r RF Pfad CH3:" | |||
Messages 10 = "Setzen Sie die Limits f�r RF Pfad CH4:" | |||
Messages 11 = "Auftragsdatei wird gespeichert..." | |||
[cCalibrationWizzardMessages] | |||
Messages.<size(s)> = "17" | |||
Messages 0 = "W�hlen Sie die Option f�r die Produkt-Eingabe:" | |||
Messages 1 = "Bitte QR-Code einscannen:" | |||
Messages 2 = "Geben Sie den Produkt ein:" | |||
Messages 3 = "Bitte ESD Armband anlegen:" | |||
Messages 4 = "Bitte schrauben Sie den Input-Kanal ab:" | |||
Messages 5 = "Bitte das Kabel vom Kabelbinder l�sen!" | |||
Messages 6 = "Bitte schrauben Sie den Input-Kanal handfest in den Ecal-Kit ein!" | |||
Messages 7 = "Bitte schrauben Sie das Kabel handfest am Ecal-Kit ein!" | |||
Messages 8 = "Bitte Schrauben Sie den Output-Kanal ab:" | |||
Messages 9 = "Bitte Schrauben Sie das Kabel wie abgebildet ab!" | |||
Messages 10 = "Schrauben Sie den Output-Kanal in den Ecal-Kit ein:" | |||
Messages 11 = "Schrauben Sie das Kabel wie abgebildet am Ecal-Kit ein!" | |||
Messages 12 = "Kanal wird kalibriert..." | |||
Messages 13 = "�berpr�fen Sie die Messung!" | |||
r12 | Messages 14 = "Kalibrierung ist abgeschlossen! Bitte schlie�en Sie die Kabel wieder an den entsprechenden Kan�le zur�ck!" | ||
Messages 15 = "Kalibrierung fehlgeschlagen- Kontaktierung �berpr�fen und erneut versuchen!" | |||
Messages 16 = "Letzte Kalibrierungsmessung:" |