Show More
@@ -0,0 +1,292 | |||||
|
1 | [Tester] | |||
|
2 | TesterType = "HSMP2" | |||
|
3 | TesterName = "Hochstrommessplatz 2" | |||
|
4 | MaxCurrent = 2000 | |||
|
5 | MaxTemperature = 250 | |||
|
6 | SensorsEnable.<size(s)> = "10" | |||
|
7 | SensorsEnable 0 = "True" | |||
|
8 | SensorsEnable 1 = "True" | |||
|
9 | SensorsEnable 2 = "True" | |||
|
10 | SensorsEnable 3 = "True" | |||
|
11 | SensorsEnable 4 = "True" | |||
|
12 | SensorsEnable 5 = "True" | |||
|
13 | SensorsEnable 6 = "True" | |||
|
14 | SensorsEnable 7 = "False" | |||
|
15 | SensorsEnable 8 = "False" | |||
|
16 | SensorsEnable 9 = "False" | |||
|
17 | SensorsDescription.<size(s)> = "10" | |||
|
18 | SensorsDescription 0 = "NI-9212: Ch1" | |||
|
19 | SensorsDescription 1 = "NI-9212: Ch2" | |||
|
20 | SensorsDescription 2 = "NI-9212: Ch3" | |||
|
21 | SensorsDescription 3 = "NI-9212: Ch4" | |||
|
22 | SensorsDescription 4 = "NI-9219: Ch1" | |||
|
23 | SensorsDescription 5 = "NI-9219: Ch2" | |||
|
24 | SensorsDescription 6 = "NI-9219: Ch3" | |||
|
25 | SensorsDescription 7 = "NI-9219: Ch4" | |||
|
26 | SensorsDescription 8 = "" | |||
|
27 | SensorsDescription 9 = "" | |||
|
28 | VoltageDescription.<size(s)> = "4 2" | |||
|
29 | VoltageDescription 0 = "NI-9215: Ch1" | |||
|
30 | VoltageDescription 1 = "Pr�flingsspannung [V]" | |||
|
31 | VoltageDescription 2 = "NI-9215: Ch2" | |||
|
32 | VoltageDescription 3 = "Zero Flux- Spannung [V]" | |||
|
33 | VoltageDescription 4 = "" | |||
|
34 | VoltageDescription 5 = "Strom [A]" | |||
|
35 | VoltageDescription 6 = "" | |||
|
36 | VoltageDescription 7 = "Widerstand [mOhm]" | |||
|
37 | CalibrationPassword = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" | |||
|
38 | ||||
|
39 | [Hardware] | |||
|
40 | SimulateDevices = True | |||
|
41 | DI_E-Stop = "" | |||
|
42 | DI_Setup = "" | |||
|
43 | PowerSupply_VISAName = "COM4" | |||
|
44 | PowerSupply_Address = "0" | |||
|
45 | PowerSupply_Baudrate = "9600" | |||
|
46 | PowerSupply_OutputVoltage = "20,000000" | |||
|
47 | PowerSupply_OverVoltageProtection = "19,800000" | |||
|
48 | PowerSupply_MinCurrent = "0" | |||
|
49 | PowerSupply_Check = False | |||
|
50 | PowerSupply_WarningPower = "18000,000000" | |||
|
51 | PowerSupply_AbortPower = "20000,000000" | |||
|
52 | PowerSupply_PID = "FALSE" | |||
|
53 | PowerSupply_PID_Time = "0,100000" | |||
|
54 | PowerSupply_PID_ProportionalGain = "0,100000" | |||
|
55 | PowerSupply_PID_IntegralTime = "0,180000" | |||
|
56 | PowerSupply_PID_DerivativeTime = "0,000000" | |||
|
57 | AbortCurrentDifference = "0,000000" | |||
|
58 | Measurement_Channels.<size(s)> = "13" | |||
|
59 | Measurement_Channels 0 = "NI9215/ai0" | |||
|
60 | Measurement_Channels 1 = "NI9215/ai1" | |||
|
61 | Measurement_Channels 2 = "NI9212/ai0" | |||
|
62 | Measurement_Channels 3 = "NI9212/ai1" | |||
|
63 | Measurement_Channels 4 = "NI9212/ai2" | |||
|
64 | Measurement_Channels 5 = "NI9212/ai3" | |||
|
65 | Measurement_Channels 6 = "NI9219/ai0" | |||
|
66 | Measurement_Channels 7 = "NI9219/ai1" | |||
|
67 | Measurement_Channels 8 = "NI9219/ai2" | |||
|
68 | Measurement_Channels 9 = "" | |||
|
69 | Measurement_Channels 10 = "" | |||
|
70 | Measurement_Channels 11 = "" | |||
|
71 | Measurement_Channels 12 = "" | |||
|
72 | ShuntResistance = "0,005" | |||
|
73 | Measurement_Check = False | |||
|
74 | DMM_VISAName = "NI9219/ai3" | |||
|
75 | DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,000000 10,000000" | |||
|
76 | TemperatureGain = "<size(s)=10> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | |||
|
77 | TemperatureOffset = "<size(s)=10> 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |||
|
78 | VoltageGain = "<size(s)=4> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | |||
|
79 | VoltageOffset = "<size(s)=4> 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |||
|
80 | AllowedContactFails = "2" | |||
|
81 | ||||
|
82 | [HSMP2] | |||
|
83 | DMM_Configuration.Maximum = "10,000000" | |||
|
84 | DMM_Configuration.Minimum = "-10,000000" | |||
|
85 | DMM_Configuration.Configuration = "2-Wire" | |||
|
86 | DMM_Configuration.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
|
87 | DMM_Configuration.CurrentExcitationValue = "0,000100" | |||
|
88 | Configuration_AI_Voltage.<size(s)> = "2" | |||
|
89 | Configuration_AI_Voltage 0.Maximum = "10,000000" | |||
|
90 | Configuration_AI_Voltage 0.Minimum = "-10,000000" | |||
|
91 | Configuration_AI_Voltage 0.InputTerminalConfiguration = "Differential" | |||
|
92 | Configuration_AI_Voltage 1.Maximum = "10,000000" | |||
|
93 | Configuration_AI_Voltage 1.Minimum = "0,000000" | |||
|
94 | Configuration_AI_Voltage 1.InputTerminalConfiguration = "Differential" | |||
|
95 | Configuration_AI_Thermocouple.<size(s)> = "10" | |||
|
96 | Configuration_AI_Thermocouple 0.Maximum = "250,000000" | |||
|
97 | Configuration_AI_Thermocouple 0.Minimum = "-200,000000" | |||
|
98 | Configuration_AI_Thermocouple 0.Type = "K" | |||
|
99 | Configuration_AI_Thermocouple 0.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
100 | Configuration_AI_Thermocouple 0.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
101 | Configuration_AI_Thermocouple 1.Maximum = "250,000000" | |||
|
102 | Configuration_AI_Thermocouple 1.Minimum = "-200,000000" | |||
|
103 | Configuration_AI_Thermocouple 1.Type = "K" | |||
|
104 | Configuration_AI_Thermocouple 1.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
105 | Configuration_AI_Thermocouple 1.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
106 | Configuration_AI_Thermocouple 2.Maximum = "250,000000" | |||
|
107 | Configuration_AI_Thermocouple 2.Minimum = "-200,000000" | |||
|
108 | Configuration_AI_Thermocouple 2.Type = "K" | |||
|
109 | Configuration_AI_Thermocouple 2.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
110 | Configuration_AI_Thermocouple 2.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
111 | Configuration_AI_Thermocouple 3.Maximum = "250,000000" | |||
|
112 | Configuration_AI_Thermocouple 3.Minimum = "-200,000000" | |||
|
113 | Configuration_AI_Thermocouple 3.Type = "K" | |||
|
114 | Configuration_AI_Thermocouple 3.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
115 | Configuration_AI_Thermocouple 3.CJC_Value = "10,000000" | |||
|
116 | Configuration_AI_Thermocouple 4.Maximum = "250,000000" | |||
|
117 | Configuration_AI_Thermocouple 4.Minimum = "-200,000000" | |||
|
118 | Configuration_AI_Thermocouple 4.Type = "K" | |||
|
119 | Configuration_AI_Thermocouple 4.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
120 | Configuration_AI_Thermocouple 4.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
121 | Configuration_AI_Thermocouple 5.Maximum = "250,000000" | |||
|
122 | Configuration_AI_Thermocouple 5.Minimum = "-200,000000" | |||
|
123 | Configuration_AI_Thermocouple 5.Type = "K" | |||
|
124 | Configuration_AI_Thermocouple 5.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
125 | Configuration_AI_Thermocouple 5.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
126 | Configuration_AI_Thermocouple 6.Maximum = "250,000000" | |||
|
127 | Configuration_AI_Thermocouple 6.Minimum = "-200,000000" | |||
|
128 | Configuration_AI_Thermocouple 6.Type = "K" | |||
|
129 | Configuration_AI_Thermocouple 6.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
130 | Configuration_AI_Thermocouple 6.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
131 | Configuration_AI_Thermocouple 7.Maximum = "250,000000" | |||
|
132 | Configuration_AI_Thermocouple 7.Minimum = "-200,000000" | |||
|
133 | Configuration_AI_Thermocouple 7.Type = "K" | |||
|
134 | Configuration_AI_Thermocouple 7.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
135 | Configuration_AI_Thermocouple 7.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
136 | Configuration_AI_Thermocouple 8.Maximum = "250,000000" | |||
|
137 | Configuration_AI_Thermocouple 8.Minimum = "-200,000000" | |||
|
138 | Configuration_AI_Thermocouple 8.Type = "K" | |||
|
139 | Configuration_AI_Thermocouple 8.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
140 | Configuration_AI_Thermocouple 8.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
141 | Configuration_AI_Thermocouple 9.Maximum = "250,000000" | |||
|
142 | Configuration_AI_Thermocouple 9.Minimum = "-200,000000" | |||
|
143 | Configuration_AI_Thermocouple 9.Type = "K" | |||
|
144 | Configuration_AI_Thermocouple 9.CJC_Source = "Built-In" | |||
|
145 | Configuration_AI_Thermocouple 9.CJC_Value = "25,000000" | |||
|
146 | Configuration_AI_NI9219_Resistance.<size(s)> = "4" | |||
|
147 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.Maximum = "10500,000000" | |||
|
148 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.Minimum = "0,000000" | |||
|
149 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.Configuration = "2-Wire" | |||
|
150 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
|
151 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
|
152 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.RTD_Type = "Pt3750" | |||
|
153 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.R0 = "1000,000000" | |||
|
154 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.ABC = "<size(s)=3> 1,224312924E-3 2,308955523E-4 3,938074268E-9" | |||
|
155 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.Maximum = "250,000000" | |||
|
156 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.Minimum = "-200,000000" | |||
|
157 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.Configuration = "2-Wire" | |||
|
158 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
|
159 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
|
160 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.RTD_Type = "Pt3750" | |||
|
161 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.R0 = "1000,000000" | |||
|
162 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.ABC = "<size(s)=3> 1,224312924E-3 2,308955523E-4 3,938074268E-9" | |||
|
163 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.Maximum = "250,000000" | |||
|
164 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.Minimum = "-200,000000" | |||
|
165 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.Configuration = "2-Wire" | |||
|
166 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
|
167 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
|
168 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.RTD_Type = "Pt3750" | |||
|
169 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.R0 = "1000,000000" | |||
|
170 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.ABC = "<size(s)=3> 3,81E-3 -6,02E-7 -6E-12" | |||
|
171 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.Maximum = "250,000000" | |||
|
172 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.Minimum = "-200,000000" | |||
|
173 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.Configuration = "2-Wire" | |||
|
174 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
|
175 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
|
176 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.RTD_Type = "Pt3750" | |||
|
177 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.R0 = "1000,000000" | |||
|
178 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.ABC = "<size(s)=3> 1,224312924E-3 2,308955523E-4 3,938074268E-9" | |||
|
179 | Configuration_AI_NI9219_Type.<size(s)> = "4" | |||
|
180 | Configuration_AI_NI9219_Type 0 = "Thermocouple" | |||
|
181 | Configuration_AI_NI9219_Type 1 = "Thermocouple" | |||
|
182 | Configuration_AI_NI9219_Type 2 = "Resistance_RTD" | |||
|
183 | Configuration_AI_NI9219_Type 3 = "Thermocouple" | |||
|
184 | ||||
|
185 | [DefaultValues] | |||
|
186 | WorkingStroke = "0" | |||
|
187 | MaxTemperature = "<size(s)=10> 50,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000" | |||
|
188 | MeasurementTime = "1" | |||
|
189 | NominalCurrent = "0" | |||
|
190 | TableControl = False | |||
|
191 | SensorsColor = "<size(s)=10> 16776960 16711680 16744448 16744640 16711935 10879142 8388863 8421631 423327 9567230" | |||
|
192 | Sensors+.<size(s)> = "10" | |||
|
193 | Sensors+ 0 = "True" | |||
|
194 | Sensors+ 1 = "True" | |||
|
195 | Sensors+ 2 = "True" | |||
|
196 | Sensors+ 3 = "True" | |||
|
197 | Sensors+ 4 = "True" | |||
|
198 | Sensors+ 5 = "False" | |||
|
199 | Sensors+ 6 = "False" | |||
|
200 | Sensors+ 7 = "False" | |||
|
201 | Sensors+ 8 = "False" | |||
|
202 | Sensors+ 9 = "False" | |||
|
203 | SensorsFunction.<size(s)> = "10" | |||
|
204 | SensorsFunction 0 = "Umgebungstemperatur" | |||
|
205 | SensorsFunction 1 = "Pr�flingstemperatur" | |||
|
206 | SensorsFunction 2 = "Temperatur 3" | |||
|
207 | SensorsFunction 3 = "Temperatur 4" | |||
|
208 | SensorsFunction 4 = "Temperatur 5" | |||
|
209 | SensorsFunction 5 = "Temperatur 6" | |||
|
210 | SensorsFunction 6 = "Temperatur 7" | |||
|
211 | SensorsFunction 7 = "Temperatur 8" | |||
|
212 | SensorsFunction 8 = "Temperatur 9" | |||
|
213 | SensorsFunction 9 = "Temperatur 10" | |||
|
214 | ||||
|
215 | [Pathes] | |||
|
216 | User = "C:\Work\CurrentTester\support\User.txt" | |||
|
217 | ReportsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData_HSMP2" | |||
|
218 | ProtocolsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData_HSMP2\Protocols" | |||
|
219 | CurrentProfilesFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\CurrentProfiles" | |||
|
220 | Applicants = "C:\Work\CurrentTester\support\Applicants.txt" | |||
|
221 | ||||
|
222 | [Report] | |||
|
223 | FileNameFormat = "%s_TestResults.txt" | |||
|
224 | ReportNameFormat = "%s_TestReport_%s.xlsx" | |||
|
225 | ReportTemplate_German = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\TemplateGerman.xlsx" | |||
|
226 | ReportTemplate_English = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\TemplateEnglish.xlsx" | |||
|
227 | ||||
|
228 | [Protocol] | |||
|
229 | ProtocolNameFormat = "%s_A%d_Report_%s.docx" | |||
|
230 | ProtocolTemplate_German = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\ProtocolTemplateGerman.dotx" | |||
|
231 | ProtocolTemplate_English = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\ProtocolTemplateEnglish.dotx" | |||
|
232 | ProtocolComment_German = "Alle Messungen sind mit einem galvanisch isoliertem Thermosensor Type K durchf�hrt worden.\0ADie Testergebnisse und Auswertungen beziehen sich ausschlie�lich auf die Muster, die zu diesem Test unter Laborbedingungen verwendet wurden und auf den verwendeten Testaufbau!" | |||
|
233 | ProtocolComment_English = "All measurements were carried out with a galvanically isolated Type K thermal sensors.\0AThe test results and evaluations refer exclusively to the samples that were used for this test under laboratory conditions and to the test setup used!" | |||
|
234 | ProtocolDataFolderName = "Bilder|Messungen" | |||
|
235 | ||||
|
236 | [StateMessages] | |||
|
237 | Info.<size(s)> = "22" | |||
|
238 | Info 0 = "Aktivierter Not-Halt oder eine T�r steht offen! Ein Teststart ist nicht m�glich" | |||
|
239 | Info 1 = "Zum Anlegen eines neuen Tests "Neuer Test" klicken" | |||
|
240 | Info 2 = "Grunddaten anlegen oder bestehenden Test �ffnen" | |||
|
241 | Info 3 = "Testdaten anlegen" | |||
|
242 | Info 4 = "Der Schl�sselschalter muss in die Position "Einrichten" gebracht werden um die Einrichtbuttons zu aktivieren oder in die Position "Automatik" um den Test starten zu k�nnen oder den Strom manuell einzustellen!" | |||
|
243 | Info 5 = "Test geladen" | |||
|
244 | Info 6 = "Laufende Pr�fung..." | |||
|
245 | Info 7 = "Pr�fung erfolgreich abgeschlossen" | |||
|
246 | Info 8 = "Fehler aufgetreten!" | |||
|
247 | Info 9 = "Test abgebrochen!" | |||
|
248 | Info 10 = "Test abgebrochen! Maximale Temperatur wurde �berschritten" | |||
|
249 | Info 11 = "Test abgebrochen! Fehlerhafte Kontaktierung" | |||
|
250 | Info 12 = "Test abgebrochen! Messrate ist zu hoch" | |||
|
251 | Info 13 = "Test abgebrochen! Stromprofil- Generierung ist fehlgeschlagen" | |||
|
252 | Info 14 = "Test abgebrochen! Eingestellte Abschaltleistung der Stromquelle wurde erreicht" | |||
|
253 | Info 15 = "Test abgebrochen! Gemessener Strom liegt au�erhalb des definierten Bereichs" | |||
|
254 | Info 16 = "Testprotokoll wird erstellt... Bitte warten" | |||
|
255 | Info 17 = "Testprotokoll erstellt" | |||
|
256 | Info 18 = "Der letzte Test ist geladen..." | |||
|
257 | Info 19 = "Testdaten zur Testberichterstellung laden und ausw�hlen" | |||
|
258 | Info 20 = "Testbericht wird erstellt... Bitte warten" | |||
|
259 | Info 21 = "Testbericht erstellt" | |||
|
260 | Result.<size(s)> = "22" | |||
|
261 | Result 0 = "Not-Halt" | |||
|
262 | Result 1 = "" | |||
|
263 | Result 2 = "Bereit" | |||
|
264 | Result 3 = "Bereit" | |||
|
265 | Result 4 = "Einrichtbetrieb" | |||
|
266 | Result 5 = "Bereit" | |||
|
267 | Result 6 = "Pr�fung l�uft" | |||
|
268 | Result 7 = "Pr�fung fertig" | |||
|
269 | Result 8 = "Fehler" | |||
|
270 | Result 9 = "Pr�fung Stop" | |||
|
271 | Result 10 = "Pr�fung Stop" | |||
|
272 | Result 11 = "Pr�fung Stop" | |||
|
273 | Result 12 = "Pr�fung Stop" | |||
|
274 | Result 13 = "Pr�fung Stop" | |||
|
275 | Result 14 = "Pr�fung Stop" | |||
|
276 | Result 15 = "Pr�fung Stop" | |||
|
277 | Result 16 = "Bereit" | |||
|
278 | Result 17 = "Bereit" | |||
|
279 | Result 18 = "Bereit" | |||
|
280 | Result 19 = "Bereit" | |||
|
281 | Result 20 = "Bereit" | |||
|
282 | Result 21 = "Bereit" | |||
|
283 | ||||
|
284 | [DialogMessages] | |||
|
285 | Messages.<size(s)> = "7" | |||
|
286 | Messages 0 = "Achtung Einrichtbetrieb!\0AM�gliche Gefahren:\0A-Klemmgefahr\0A-Hei�e Oberfl�chen\0A-Lichtbogen" | |||
|
287 | Messages 1 = "Bitte achten Sie darauf, dass die hellblau markierten Felder in der gew�hlten Sprache sind" | |||
|
288 | Messages 2 = "Geben Sie die f�r die Testberichterstellung erforderlichen Daten ein. Bitte achten Sie darauf, dass die hellblau markierten Felder in der gew�hlten Sprache sind" | |||
|
289 | Messages 3 = "\0A\0A\0ADas Stromprofil f�r die gew�hlte Datengruppe ist nicht identisch!\0ABitte die Datenreihe mit dem nicht passenden Stromprofil entfernen" | |||
|
290 | Messages 4 = "W�hlen Sie eine Testkonfigurationsdatei zum Laden aus" | |||
|
291 | Messages 5 = "W�hlen Sie einen Ordner aus, der die Testergebnisse zum Laden enth�lt" | |||
|
292 | Messages 6 = "W�hlen Sie einen ID-Ordner aus, der alle Testergebnisse zum Laden enth�lt" No newline at end of file |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
NO CONTENT: new file 10644 |
@@ -0,0 +1,292 | |||||
|
1 | [Tester] | |||
|
2 | TesterType = "HSMP2" | |||
|
3 | TesterName = "Hochstrommessplatz 2" | |||
|
4 | MaxCurrent = 2000 | |||
|
5 | MaxTemperature = 250 | |||
|
6 | SensorsEnable.<size(s)> = "10" | |||
|
7 | SensorsEnable 0 = "True" | |||
|
8 | SensorsEnable 1 = "True" | |||
|
9 | SensorsEnable 2 = "True" | |||
|
10 | SensorsEnable 3 = "True" | |||
|
11 | SensorsEnable 4 = "True" | |||
|
12 | SensorsEnable 5 = "True" | |||
|
13 | SensorsEnable 6 = "True" | |||
|
14 | SensorsEnable 7 = "False" | |||
|
15 | SensorsEnable 8 = "False" | |||
|
16 | SensorsEnable 9 = "False" | |||
|
17 | SensorsDescription.<size(s)> = "10" | |||
|
18 | SensorsDescription 0 = "NI-9212: Ch1" | |||
|
19 | SensorsDescription 1 = "NI-9212: Ch2" | |||
|
20 | SensorsDescription 2 = "NI-9212: Ch3" | |||
|
21 | SensorsDescription 3 = "NI-9212: Ch4" | |||
|
22 | SensorsDescription 4 = "NI-9219: Ch1" | |||
|
23 | SensorsDescription 5 = "NI-9219: Ch2" | |||
|
24 | SensorsDescription 6 = "NI-9219: Ch3" | |||
|
25 | SensorsDescription 7 = "NI-9219: Ch4" | |||
|
26 | SensorsDescription 8 = "" | |||
|
27 | SensorsDescription 9 = "" | |||
|
28 | VoltageDescription.<size(s)> = "4 2" | |||
|
29 | VoltageDescription 0 = "NI-9215: Ch1" | |||
|
30 | VoltageDescription 1 = "Pr�flingsspannung [V]" | |||
|
31 | VoltageDescription 2 = "NI-9215: Ch2" | |||
|
32 | VoltageDescription 3 = "Zero Flux- Spannung [V]" | |||
|
33 | VoltageDescription 4 = "" | |||
|
34 | VoltageDescription 5 = "Strom [A]" | |||
|
35 | VoltageDescription 6 = "" | |||
|
36 | VoltageDescription 7 = "Widerstand [mOhm]" | |||
|
37 | CalibrationPassword = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" | |||
|
38 | ||||
|
39 | [Hardware] | |||
|
40 | SimulateDevices = False | |||
|
41 | DI_E-Stop = "" | |||
|
42 | DI_Setup = "" | |||
|
43 | PowerSupply_VISAName = "COM4" | |||
|
44 | PowerSupply_Address = "0" | |||
|
45 | PowerSupply_Baudrate = "9600" | |||
|
46 | PowerSupply_OutputVoltage = "20,000000" | |||
|
47 | PowerSupply_OverVoltageProtection = "19,800000" | |||
|
48 | PowerSupply_MinCurrent = "0" | |||
|
49 | PowerSupply_Check = False | |||
|
50 | PowerSupply_WarningPower = "18000,000000" | |||
|
51 | PowerSupply_AbortPower = "20000,000000" | |||
|
52 | PowerSupply_PID = "FALSE" | |||
|
53 | PowerSupply_PID_Time = "0,100000" | |||
|
54 | PowerSupply_PID_ProportionalGain = "0,100000" | |||
|
55 | PowerSupply_PID_IntegralTime = "0,180000" | |||
|
56 | PowerSupply_PID_DerivativeTime = "0,000000" | |||
|
57 | AbortCurrentDifference = "0,000000" | |||
|
58 | Measurement_Channels.<size(s)> = "13" | |||
|
59 | Measurement_Channels 0 = "NI9215/ai0" | |||
|
60 | Measurement_Channels 1 = "NI9215/ai1" | |||
|
61 | Measurement_Channels 2 = "NI9212/ai0" | |||
|
62 | Measurement_Channels 3 = "NI9212/ai1" | |||
|
63 | Measurement_Channels 4 = "NI9212/ai2" | |||
|
64 | Measurement_Channels 5 = "NI9212/ai3" | |||
|
65 | Measurement_Channels 6 = "NI9219/ai0" | |||
|
66 | Measurement_Channels 7 = "NI9219/ai1" | |||
|
67 | Measurement_Channels 8 = "NI9219/ai2" | |||
|
68 | Measurement_Channels 9 = "" | |||
|
69 | Measurement_Channels 10 = "" | |||
|
70 | Measurement_Channels 11 = "" | |||
|
71 | Measurement_Channels 12 = "" | |||
|
72 | ShuntResistance = "0,005" | |||
|
73 | Measurement_Check = False | |||
|
74 | DMM_VISAName = "NI9219/ai3" | |||
|
75 | DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,000000 10,000000" | |||
|
76 | TemperatureGain = "<size(s)=10> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | |||
|
77 | TemperatureOffset = "<size(s)=10> 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |||
|
78 | VoltageGain = "<size(s)=4> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | |||
|
79 | VoltageOffset = "<size(s)=4> 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |||
|
80 | AllowedContactFails = "2" | |||
|
81 | ||||
|
82 | [HSMP2] | |||
|
83 | DMM_Configuration.Maximum = "10,000000" | |||
|
84 | DMM_Configuration.Minimum = "-10,000000" | |||
|
85 | DMM_Configuration.Configuration = "2-Wire" | |||
|
86 | DMM_Configuration.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
|
