Show More
@@ -0,0 +1,161 | |||
|
1 | [Tester] | |
|
2 | TesterType = "HSMP1" | |
|
3 | TesterName = "Hochstrommessplatz 1" | |
|
4 | MaxCurrent = 600 | |
|
5 | MaxTemperature = 250 | |
|
6 | SensorsEnable.<size(s)> = "10" | |
|
7 | SensorsEnable 0 = "True" | |
|
8 | SensorsEnable 1 = "True" | |
|
9 | SensorsEnable 2 = "True" | |
|
10 | SensorsEnable 3 = "True" | |
|
11 | SensorsEnable 4 = "True" | |
|
12 | SensorsEnable 5 = "False" | |
|
13 | SensorsEnable 6 = "False" | |
|
14 | SensorsEnable 7 = "False" | |
|
15 | SensorsEnable 8 = "False" | |
|
16 | SensorsEnable 9 = "False" | |
|
17 | SensorsDescription.<size(s)> = "10" | |
|
18 | SensorsDescription 0 = "Keithley: Ch6" | |
|
19 | SensorsDescription 1 = "Keithley: Ch7" | |
|
20 | SensorsDescription 2 = "Keithley: Ch8" | |
|
21 | SensorsDescription 3 = "Keithley: Ch9" | |
|
22 | SensorsDescription 4 = "Keithley: Ch10" | |
|
23 | SensorsDescription 5 = "" | |
|
24 | SensorsDescription 6 = "" | |
|
25 | SensorsDescription 7 = "" | |
|
26 | SensorsDescription 8 = "" | |
|
27 | SensorsDescription 9 = "" | |
|
28 | VoltageDescription.<size(s)> = "4" | |
|
29 | VoltageDescription 0 = "Pr�flingsspannung [V]" | |
|
30 | VoltageDescription 1 = "Shunt- Spannung [V]" | |
|
31 | VoltageDescription 2 = "Strom [A]" | |
|
32 | VoltageDescription 3 = "Widerstand [mOhm]" | |
|
33 | CalibrationPassword = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" | |
|
34 | ||
|
35 | [Hardware] | |
|
36 | SimulateDevices = True | |
|
37 | DI_E-Stop = "Dev1/port1/line0" | |
|
38 | DI_Setup = "" | |
|
39 | PowerSupply_MinCurrent = "1" | |
|
40 | PowerSupply_Check = False | |
|
41 | Measurement_Channels.<size(s)> = "12" | |
|
42 | Measurement_Channels 0 = "102" | |
|
43 | Measurement_Channels 1 = "104" | |
|
44 | Measurement_Channels 2 = "106" | |
|
45 | Measurement_Channels 3 = "107" | |
|
46 | Measurement_Channels 4 = "108" | |
|
47 | Measurement_Channels 5 = "109" | |
|
48 | Measurement_Channels 6 = "110" | |
|
49 | Measurement_Channels 7 = "" | |
|
50 | Measurement_Channels 8 = "" | |
|
51 | Measurement_Channels 9 = "" | |
|
52 | Measurement_Channels 10 = "" | |
|
53 | Measurement_Channels 11 = "" | |
|
54 | ShuntResistance = 0,00006 | |
|
55 | Measurement_Check = False | |
|
56 | DMM_VISAName = "COM1" | |
|
57 | DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,0 50,0" | |
|
58 | TemperatureGain = "<size(s)=10> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | |
|
59 | TemperatureOffset = "<size(s)=10> 0,000000 0,000000 0,000000 0,500000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |
|
60 | VoltageGain = "<size(s)=4> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | |
|
61 | VoltageOffset = "<size(s)=4> 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |
|
62 | AllowedContactFails = "2" | |
|
63 | ||
|
64 | [SMP3] | |
|
65 | PowerSupply_VISAName = "COM4" | |
|
66 | PowerSupply_Address = "1" | |
|
67 | PowerSupply_Baudrate = "9600" | |
|
68 | ||
|
69 | [HSMP1] | |
|
70 | PowerSupply_VISAName = "COM2" | |
|
71 | PowerSupply_Address = "6" | |
|
72 | PowerSupply_Baudrate = "9600" | |
|
73 | DMM_Baudrate = "9600" | |
|
74 | NI_USB6252_Out_LiftTable = "Dev1/port0/line5" | |
|
75 | NI_USB6252_Out_SettingMode.<size(s)> = "2" | |
|
76 | NI_USB6252_Out_SettingMode 0 = "Dev1/port0/line0" | |
|
77 | NI_USB6252_Out_SettingMode 1 = "Dev1/port0/line1" | |
|
78 | ||
|
79 | [DefaultValues] | |
|
80 | WorkingStroke = "0" | |
|
81 | MaxTemperature = "250" | |
|
82 | MeasurementTime = "1" | |
|
83 | NominalCurrent = "0" | |
|
84 | TableControl = False | |
|
85 | SensorsColor = "<size(s)=10> 16776960 16711680 16744448 16744640 16711935 10879142 8388863 8421631 423327 9567230" | |
|
86 | Sensors+.<size(s)> = "10" | |
|
87 | Sensors+ 0 = "True" | |
|
88 | Sensors+ 1 = "True" | |
|
89 | Sensors+ 2 = "True" | |
|
90 | Sensors+ 3 = "True" | |
|
91 | Sensors+ 4 = "True" | |
|
92 | Sensors+ 5 = "False" | |
|
93 | Sensors+ 6 = "False" | |
|
94 | Sensors+ 7 = "False" | |
|
95 | Sensors+ 8 = "False" | |
|
96 | Sensors+ 9 = "False" | |
|
97 | SensorsFunction.<size(s)> = "10" | |
|
98 | SensorsFunction 0 = "Umgebungstemperatur" | |
|
99 | SensorsFunction 1 = "Pr�flingstemperatur" | |
|
100 | SensorsFunction 2 = "Temperatur 3" | |
|
101 | SensorsFunction 3 = "Temperatur 4" | |
|
102 | SensorsFunction 4 = "Temperatur 5" | |
|
103 | SensorsFunction 5 = "Temperatur 6" | |
|
104 | SensorsFunction 6 = "Temperatur 7" | |
|
105 | SensorsFunction 7 = "Temperatur 8" | |
|
106 | SensorsFunction 8 = "Temperatur 9" | |
|
107 | SensorsFunction 9 = "Temperatur 10" | |
|
108 | ||
|
109 | [Pathes] | |
|
110 | User = "C:\Work\CurrentTester\support\User.txt" | |
|
111 | ReportsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData_HSMP1" | |
|
112 | CurrentProfilesFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\CurrentProfiles" | |
|
113 | ||
|
114 | [Report] | |
|
115 | FileNameFormat = "%s_TestResults.txt" | |
|
116 | ReportNameFormat = "%s_TestReport.xlsx" | |
|
117 | ReportTemplate_German = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\TemplateGerman.xlsx" | |
|
118 | ReportTemplate_English = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\TemplateEnglish.xlsx" | |
|
119 | ||
|
120 | [StateMessages] | |
|
121 | Info.<size(s)> = "17" | |
|
122 | Info 0 = "Aktivierter Not-Halt oder eine T�r steht offen! Ein Teststart ist nicht m�glich" | |
|
123 | Info 1 = "Zum Anlegen eines neuen Tests "Neuer Test" klicken" | |
|
124 | Info 2 = "Grunddaten anlegen oder bestehenden Test �ffnen" | |
|
125 | Info 3 = "Testdaten anlegen" | |
|
126 | Info 4 = "Der Schl�sselschalter muss in die Position "Einrichten" gebracht werden um die Einrichtbuttons zu aktivieren oder in die Position "Automatik" um den Test starten zu k�nnen oder den Strom manuell einzustellen!" | |
|
127 | Info 5 = "Test geladen" | |
|
128 | Info 6 = "Laufende Pr�fung..." | |
|
129 | Info 7 = "Pr�fung erfolgreich abgeschlossen" | |
|
130 | Info 8 = "Fehler aufgetreten!" | |
|
131 | Info 9 = "Test abgebrochen!" | |
|
132 | Info 10 = "Test abgebrochen! Maximale Temperatur wurde �berschritten" | |
|
133 | Info 11 = "Test abgebrochen! Fehlerhafte Kontaktierung" | |
|
134 | Info 12 = "Test abgebrochen! Messrate ist zu hoch" | |
|
135 | Info 13 = "Test abgebrochen! Stromprofil- Generierung ist fehlgeschlagen" | |
|
136 | Info 14 = "Report wird erstellt... Bitte warten" | |
|
137 | Info 15 = "Report erstellt" | |
|
138 | Info 16 = "Der letzte Test ist geladen..." | |
|
139 | Result.<size(s)> = "17" | |
|
140 | Result 0 = "Not-Halt" | |
|
141 | Result 1 = "" | |
|
142 | Result 2 = "Bereit" | |
|
143 | Result 3 = "Bereit" | |
|
144 | Result 4 = "Einrichtbetrieb" | |
|
145 | Result 5 = "Bereit" | |
|
146 | Result 6 = "Pr�fung l�uft" | |
|
147 | Result 7 = "Pr�fung fertig" | |
|
148 | Result 8 = "Fehler" | |
|
149 | Result 9 = "Pr�fung Stop" | |
|
150 | Result 10 = "Pr�fung Stop" | |
|
151 | Result 11 = "Pr�fung Stop" | |
|
152 | Result 12 = "Pr�fung Stop" | |
|
153 | Result 13 = "Pr�fung Stop" | |
|
154 | Result 14 = "Bereit" | |
|
155 | Result 15 = "Bereit" | |
|
156 | Result 16 = "Bereit" | |
|
157 | ||
|
158 | [DialogMessages] | |
|
159 | Messages.<size(s)> = "2" | |
|
160 | Messages 0 = "Achtung Einrichtbetrieb!\0AM�gliche Gefahren:\0A-Klemmgefahr\0A-Hei�e Oberfl�chen\0A-Lichtbogen" | |
|
161 | Messages 1 = "W�hlen Sie eine Vorlage aus:" No newline at end of file |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
|
1 | NO CONTENT: new file 10644 |
@@ -20,6 +20,8 | |||
|
20 | 20 | <Item Name="class_HSMP2.lvclass" Type="LVClass" URL="../class_HSMP2/class_HSMP2.lvclass"/> |
|
21 | 21 | <Item Name="CurrentTester.vi" Type="VI" URL="../CurrentTester.vi"/> |
|
22 | 22 | <Item Name="Initialization.ini" Type="Document" URL="../Initialization.ini"/> |
|
23 | <Item Name="Initialization_HSMP1.ini" Type="Document" URL="../Initialization_HSMP1.ini"/> | |
|
24 | <Item Name="Initialization_SMP3.ini" Type="Document" URL="../Initialization_SMP3.ini"/> | |
|
23 | 25 | <Item Name="Dependencies" Type="Dependencies"> |
|
24 | 26 | <Item Name="vi.lib" Type="Folder"> |
|
25 | 27 | <Item Name="BuildHelpPath.vi" Type="VI" URL="/<vilib>/Utility/error.llb/BuildHelpPath.vi"/> |
@@ -137,6 +139,7 | |||
|
137 | 139 | <Item Name="Draw Rectangle.vi" Type="VI" URL="/<vilib>/picture/picture.llb/Draw Rectangle.vi"/> |
|
138 | 140 | <Item Name="Set Pen State.vi" Type="VI" URL="/<vilib>/picture/picture.llb/Set Pen State.vi"/> |
|
139 | 141 | <Item Name="LVRowAndColumnUnsignedTypeDef.ctl" Type="VI" URL="/<vilib>/Utility/miscctls.llb/LVRowAndColumnUnsignedTypeDef.ctl"/> |
|
142 | <Item Name="1D String Array to Delimited String.vi" Type="VI" URL="/<vilib>/AdvancedString/1D String Array to Delimited String.vi"/> | |
|
140 | 143 | </Item> |
|
141 | 144 | <Item Name="instr.lib" Type="Folder"> |
|
142 | 145 | <Item Name="nlZUP Close.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/nlZUP/nlZUP.llb/nlZUP Close.vi"/> |
@@ -164,6 +167,29 | |||
|
164 | 167 | <Item Name="niDMM IVI Error Converter.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/niDMM/nidmm.llb/niDMM IVI Error Converter.vi"/> |
|
165 | 168 | <Item Name="niDMM Configure Measurement Absolute.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/niDMM/nidmm.llb/niDMM Configure Measurement Absolute.vi"/> |
|
166 | 169 | <Item Name="niDMM Read.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/niDMM/nidmm.llb/niDMM Read.vi"/> |
|
170 | <Item Name="niDMM Reset.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/niDMM/nidmm.llb/niDMM Reset.vi"/> | |
|
171 | <Item Name="Keithley 27XX.lvlib" Type="Library" URL="/<instrlib>/Keithley 27XX/Keithley 27XX.lvlib"/> | |
|
172 | <Item Name="GENser Close.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Close.vi"/> | |
|
173 | <Item Name="GENser Wait.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Wait.vi"/> | |
|
174 | <Item Name="GENser Formulate VI Call Chain.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/_GENser.llb/GENser Formulate VI Call Chain.vi"/> | |
|
175 | <Item Name="GENser Convert Errors.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/_GENser.llb/GENser Convert Errors.vi"/> | |
|
176 | <Item Name="GENser Checksum Verify.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/_GENser.llb/GENser Checksum Verify.vi"/> | |
|
177 | <Item Name="GENser Checksum Append.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/_GENser.llb/GENser Checksum Append.vi"/> | |
|
178 | <Item Name="GENser Address Select.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/_GENser.llb/GENser Address Select.vi"/> | |
|
179 | <Item Name="GENser Write to Instrument.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Write to Instrument.vi"/> | |
|
180 | <Item Name="GENser Reset.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Reset.vi"/> | |
|
181 | <Item Name="GENser Read Instrument Data.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Read Instrument Data.vi"/> | |
|
182 | <Item Name="GENser Output On-Off Query.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Output On-Off Query.vi"/> | |
|
183 | <Item Name="GENser Protections Query.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Protections Query.vi"/> | |
|
184 | <Item Name="GENser Meas Output Current.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Meas Output Current.vi"/> | |
|
185 | <Item Name="GENser Meas Output Voltage.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Meas Output Voltage.vi"/> | |
|
186 | <Item Name="GENser Config Output On-Off.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Config Output On-Off.vi"/> | |
|
187 | <Item Name="GENser Config Voltage Protection.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Config Voltage Protection.vi"/> | |
|
188 | <Item Name="GENser Config Voltage Low Limit.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Config Voltage Low Limit.vi"/> | |
|
189 | <Item Name="GENser Config Current Limit.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Config Current Limit.vi"/> | |
|
190 | <Item Name="GENser Config Voltage Limit.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Config Voltage Limit.vi"/> | |
|
191 | <Item Name="GENser Revision Query.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Revision Query.vi"/> | |
|
192 | <Item Name="GENser Initialize.vi" Type="VI" URL="/<instrlib>/GENser/GENser.llb/GENser Initialize.vi"/> | |
|
167 | 193 | </Item> |
|
168 | 194 | <Item Name="user.lib" Type="Folder"> |
|
169 | 195 | <Item Name="Write INI Cluster__ogtk.vi" Type="VI" URL="/<userlib>/_OpenG.lib/variantconfig/variantconfig.llb/Write INI Cluster__ogtk.vi"/> |
@@ -390,6 +416,19 | |||
|
390 | 416 | <Property Name="NI.PreserveRelativePath" Type="Bool">true</Property> |
|
391 | 417 | </Item> |
|
392 | 418 | <Item Name="class_DMM_NI.lvclass" Type="LVClass" URL="../../../classes [LV2021]/class_DMM_NI/class_DMM_NI.lvclass"/> |
|
419 | <Item Name="class_Keithley2750DMM.lvclass" Type="LVClass" URL="../../../classes [LV2021]/class_Keithley2750DMM/class_Keithley2750DMM.lvclass"/> | |
|
420 | <Item Name="class_TDKLambda.lvclass" Type="LVClass" URL="../../../classes [LV2021]/class_LambdaGEN/class_TDKLambda.lvclass"/> | |
|
421 | <Item Name="lib_NI_USB6252.lvlibp" Type="LVLibp" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp"> | |
|
422 | <Item Name="DAQmx Clear Task.vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/1abvi3w/vi.lib/DAQmx/configure/task.llb/DAQmx Clear Task.vi"/> | |
|
423 | <Item Name="DAQmx Create Channel (DI-Digital Input).vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/1abvi3w/vi.lib/DAQmx/create/channels.llb/DAQmx Create Channel (DI-Digital Input).vi"/> | |
|
424 | <Item Name="DAQmx Create Channel (DO-Digital Output).vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/1abvi3w/vi.lib/DAQmx/create/channels.llb/DAQmx Create Channel (DO-Digital Output).vi"/> | |
|
425 | <Item Name="DAQmx Fill In Error Info.vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/1abvi3w/vi.lib/DAQmx/miscellaneous.llb/DAQmx Fill In Error Info.vi"/> | |
|
426 | <Item Name="DAQmx Read (Digital Bool 1Line 1Point).vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/1abvi3w/vi.lib/DAQmx/read.llb/DAQmx Read (Digital Bool 1Line 1Point).vi"/> | |
|
427 | <Item Name="DAQmx Start Task.vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/1abvi3w/vi.lib/DAQmx/configure/task.llb/DAQmx Start Task.vi"/> | |
|
428 | <Item Name="DAQmx Write (Digital Bool 1Line 1Point).vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/1abvi3w/vi.lib/DAQmx/write.llb/DAQmx Write (Digital Bool 1Line 1Point).vi"/> | |
|
429 | <Item Name="NI_USB6252_ReadInput.vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/NI_USB6252_ReadInput.vi"/> | |
|
430 | <Item Name="NI_USB6252_WriteOutput.vi" Type="VI" URL="../../../libraries/lib_NI_USB6252.lvlibp/NI_USB6252_WriteOutput.vi"/> | |
|
431 | </Item> | |
|
393 | 432 | </Item> |
|
394 | 433 | <Item Name="Build Specifications" Type="Build"> |
|
395 | 434 | <Item Name="CurrentTester" Type="EXE"> |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
@@ -26,8 +26,8 | |||
|
26 | 26 | SensorsDescription 8 = "" |
|
27 | 27 | SensorsDescription 9 = "" |
|
28 | 28 | VoltageDescription.<size(s)> = "4" |
|
29 |
VoltageDescription 0 = " |
|
|
30 | VoltageDescription 1 = "Shunt- Spannung" | |
|
29 | VoltageDescription 0 = "Pr�flingsspannung [V]" | |
|
30 | VoltageDescription 1 = "Shunt- Spannung [V]" | |
|
31 | 31 | VoltageDescription 2 = "Strom [A]" |
|
32 | 32 | VoltageDescription 3 = "Widerstand [mOhm]" |
|
33 | 33 | CalibrationPassword = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" |
@@ -39,7 +39,7 | |||
|
39 | 39 | PowerSupply_MinCurrent = "0" |
|
40 | 40 | PowerSupply_Check = False |
|
41 | 41 | Measurement_Channels.<size(s)> = "12" |
|
42 |
Measurement_Channels 0 = "PXI1Slot5/ai |
|
|
42 | Measurement_Channels 0 = "PXI1Slot5/ai3" | |
|
43 | 43 | Measurement_Channels 1 = "PXI1Slot5/ai4" |
|
44 | 44 | Measurement_Channels 2 = "NI9210/ai0" |
|
45 | 45 | Measurement_Channels 3 = "NI9210/ai1" |
@@ -54,7 +54,7 | |||
|
54 | 54 | ShuntResistance = 0,001 |
|
55 | 55 | Measurement_Check = False |
|
56 | 56 | DMM_VISAName = "PXI1Slot3" |
|
57 |
DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,0 |
|
|
57 | DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,0 1,5" | |
|
58 | 58 | TemperatureGain = "<size(s)=10> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" |
|
59 | 59 | TemperatureOffset = "<size(s)=10> 0,000000 0,000000 0,000000 0,500000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" |
|
60 | 60 | VoltageGain = "<size(s)=4> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" |
@@ -65,6 +65,16 | |||
|
65 | 65 | PowerSupply_VISAName = "COM4" |
|
66 | 66 | PowerSupply_Address = "1" |
|
67 | 67 | PowerSupply_Baudrate = "9600" |
|
68 | ||
|
69 | [HSMP1] | |
|
70 | PowerSupply_VISAName = "COM2" | |
|
71 | PowerSupply_Address = "6" | |
|
72 | PowerSupply_Baudrate = "9600" | |
|
73 | DMM_Baudrate = "9600" | |
|
74 | NI_USB6252_Out_LiftTable = "Dev1/port0/line5" | |
|
75 | NI_USB6252_Out_SettingMode.<size(s)> = "2" | |
|
76 | NI_USB6252_Out_SettingMode 0 = "Dev1/port0/line0" | |
|
77 | NI_USB6252_Out_SettingMode 1 = "Dev1/port0/line1" | |
|
68 | 78 | |
|
69 | 79 | [DefaultValues] |
|
70 | 80 | WorkingStroke = "0" |
@@ -98,7 +108,7 | |||
|
98 | 108 | |
|
99 | 109 | [Pathes] |
|
100 | 110 | User = "C:\Work\CurrentTester\support\User.txt" |
|
101 | ReportsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData" | |
|
111 | ReportsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData_SMP3" | |
|
102 | 112 | CurrentProfilesFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\CurrentProfiles" |
|
103 | 113 | |
|
104 | 114 | [Report] |
@@ -26,8 +26,8 | |||
|
26 | 26 | SensorsDescription 8 = "" |
|
27 | 27 | SensorsDescription 9 = "" |
|
28 | 28 | VoltageDescription.<size(s)> = "4" |
|
29 |
VoltageDescription 0 = " |
|
|
30 | VoltageDescription 1 = "Shunt- Spannung" | |
|
29 | VoltageDescription 0 = "Pr�flingsspannung [V]" | |
|
30 | VoltageDescription 1 = "Shunt- Spannung [V]" | |
|
31 | 31 | VoltageDescription 2 = "Strom [A]" |
|
32 | 32 | VoltageDescription 3 = "Widerstand [mOhm]" |
|
33 | 33 | CalibrationPassword = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" |
@@ -39,7 +39,7 | |||
|
39 | 39 | PowerSupply_MinCurrent = "0" |
|
40 | 40 | PowerSupply_Check = False |
|
41 | 41 | Measurement_Channels.<size(s)> = "12" |
|
42 |
Measurement_Channels 0 = "PXI1Slot5/ai |
|
|
42 | Measurement_Channels 0 = "PXI1Slot5/ai3" | |
|
43 | 43 | Measurement_Channels 1 = "PXI1Slot5/ai4" |
|
44 | 44 | Measurement_Channels 2 = "NI9210/ai0" |
|
45 | 45 | Measurement_Channels 3 = "NI9210/ai1" |
@@ -54,7 +54,7 | |||
|
54 | 54 | ShuntResistance = 0,001 |
|
55 | 55 | Measurement_Check = False |
|
56 | 56 | DMM_VISAName = "PXI1Slot3" |
|
57 |
DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,0 |
|
|
57 | DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,0 1,5" | |
|
58 | 58 | TemperatureGain = "<size(s)=10> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" |
|
59 | 59 | TemperatureOffset = "<size(s)=10> 0,000000 0,000000 0,000000 0,500000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" |
|
60 | 60 | VoltageGain = "<size(s)=4> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" |
@@ -65,6 +65,16 | |||
|
65 | 65 | PowerSupply_VISAName = "COM4" |
|
66 | 66 | PowerSupply_Address = "1" |
|
67 | 67 | PowerSupply_Baudrate = "9600" |
|
68 | ||
|
69 | [HSMP1] | |
|
70 | PowerSupply_VISAName = "COM2" | |
|
71 | PowerSupply_Address = "6" | |
|
72 | PowerSupply_Baudrate = "9600" | |
|
73 | DMM_Baudrate = "9600" | |
|
74 | NI_USB6252_Out_LiftTable = "Dev1/port0/line5" | |
|
75 | NI_USB6252_Out_SettingMode.<size(s)> = "2" | |
|
76 | NI_USB6252_Out_SettingMode 0 = "Dev1/port0/line0" | |
|
77 | NI_USB6252_Out_SettingMode 1 = "Dev1/port0/line1" | |
|
68 | 78 | |
|
69 | 79 | [DefaultValues] |
|
70 | 80 | WorkingStroke = "0" |
@@ -98,7 +108,7 | |||
|
98 | 108 | |
|
99 | 109 | [Pathes] |
|
100 | 110 | User = "C:\Work\CurrentTester\support\User.txt" |
|
101 | ReportsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData" | |
|
111 | ReportsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData_SMP3" | |
|
102 | 112 | CurrentProfilesFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\CurrentProfiles" |
|
103 | 113 | |
|
104 | 114 | [Report] |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
|
1 | NO CONTENT: modified file |
@@ -551,13 +551,13 | |||
|
551 | 551 | <Property Name="NI.ClassItem.State" Type="Int">1082143232</Property> |
|
552 | 552 | </Item> |
|
553 | 553 | <Item Name="fgvSystem.vi" Type="VI" URL="../SubVIs/fgvSystem.vi"> |
|
554 |
<Property Name="NI.ClassItem.ConnectorPane" Type="Bin">)1#!!!!!!!)!"1!&!!!-!%!!!@````]!!!!"!!%!!! |
|
|
555 | <Property Name="NI.ClassItem.ExecutionSystem" Type="Int">-1</Property> | |
|
