Initialization_SMP3.ini
312 lines
| 14.5 KiB
| text/x-ini
|
IniLexer
r0 | [Tester] | ||
TesterType = "SMP3" | |||
TesterName = "Strommessplatz 3" | |||
MaxCurrent = 130 | |||
MaxTemperature = 250 | |||
r41 | SensorsEnable.<size(s)> = "15" | ||
r0 | SensorsEnable 0 = "True" | ||
SensorsEnable 1 = "True" | |||
SensorsEnable 2 = "True" | |||
SensorsEnable 3 = "True" | |||
r37 | SensorsEnable 4 = "True" | ||
SensorsEnable 5 = "True" | |||
SensorsEnable 6 = "True" | |||
SensorsEnable 7 = "True" | |||
r0 | SensorsEnable 8 = "False" | ||
SensorsEnable 9 = "False" | |||
r41 | SensorsEnable 10 = "False" | ||
SensorsEnable 11 = "False" | |||
SensorsEnable 12 = "False" | |||
SensorsEnable 13 = "False" | |||
SensorsEnable 14 = "False" | |||
SensorsDescription.<size(s)> = "15" | |||
r0 | SensorsDescription 0 = "NI-9210: Ch1" | ||
SensorsDescription 1 = "NI-9210: Ch2" | |||
SensorsDescription 2 = "NI-9210: Ch3" | |||
SensorsDescription 3 = "NI-9210: Ch4" | |||
SensorsDescription 4 = "NI-9219: Ch1" | |||
SensorsDescription 5 = "NI-9219: Ch2" | |||
SensorsDescription 6 = "NI-9219: Ch3" | |||
SensorsDescription 7 = "NI-9219: Ch4" | |||
SensorsDescription 8 = "" | |||
SensorsDescription 9 = "" | |||
r41 | SensorsDescription 10 = "" | ||
SensorsDescription 11 = "" | |||
SensorsDescription 12 = "" | |||
SensorsDescription 13 = "" | |||
SensorsDescription 14 = "" | |||
r2 | VoltageDescription.<size(s)> = "4 2" | ||
VoltageDescription 0 = "NI PXI-6281: Ch4" | |||
VoltageDescription 1 = "Pr�flingsspannung [V]" | |||
VoltageDescription 2 = "NI PXI-6281: Ch5" | |||
VoltageDescription 3 = "Shunt- Spannung [V]" | |||
VoltageDescription 4 = "" | |||
VoltageDescription 5 = "Strom [A]" | |||
VoltageDescription 6 = "" | |||
VoltageDescription 7 = "Widerstand [mOhm]" | |||
r0 | CalibrationPassword = "48c8947f69c054a5caa934674ce8881d02bb18fb59d5a63eeaddff735b0e9801e87294783281ae49fc8287a0fd86779b27d7972d3e84f0fa0d826d7cb67dfefc" | ||
[Hardware] | |||
SimulateDevices = False | |||
DI_E-Stop = "PXI1Slot5/port0/line5" | |||
DI_Setup = "PXI1Slot5/port0/line4" | |||
r37 | PowerSupply_VISAName = "COM4" | ||
PowerSupply_Address = "1" | |||
PowerSupply_Baudrate = "9600" | |||
PowerSupply_OutputVoltage = "5,500000" | |||
PowerSupply_OverVoltageProtection = "6,000000" | |||
r0 | PowerSupply_MinCurrent = "0" | ||
PowerSupply_Check = False | |||
r9 | PowerSupply_WarningPower = "780,000000" | ||
PowerSupply_AbortPower = "790,000000" | |||
r26 | PowerSupply_PID = "FALSE" | ||
PowerSupply_PID_Time = "0,200000" | |||
PowerSupply_PID_ProportionalGain = "0,050000" | |||
PowerSupply_PID_IntegralTime = "0,010000" | |||
r14 | PowerSupply_PID_DerivativeTime = "0,000000" | ||
r37 | AbortCurrentDifference = "0,000000" | ||
r0 | Measurement_Channels.<size(s)> = "12" | ||
r2 | Measurement_Channels 0 = "PXI1Slot5/ai4" | ||
Measurement_Channels 1 = "PXI1Slot5/ai5" | |||
r0 | Measurement_Channels 2 = "NI9210/ai0" | ||
Measurement_Channels 3 = "NI9210/ai1" | |||
Measurement_Channels 4 = "NI9210/ai2" | |||
Measurement_Channels 5 = "NI9210/ai3" | |||
Measurement_Channels 6 = "NI9219/ai0" | |||
Measurement_Channels 7 = "NI9219/ai1" | |||
Measurement_Channels 8 = "NI9219/ai2" | |||
Measurement_Channels 9 = "NI9219/ai3" | |||
Measurement_Channels 10 = "" | |||
Measurement_Channels 11 = "" | |||
r41 | Measurement_Channels 12 = "" | ||
Measurement_Channels 13 = "" | |||
Measurement_Channels 14 = "" | |||
Measurement_Channels 15 = "" | |||
Measurement_Channels 16 = "" | |||
r0 | ShuntResistance = 0,001 | ||
Measurement_Check = False | |||
DMM_VISAName = "PXI1Slot3" | |||
r37 | DMM_ContactLimits = "<size(s)=2> 0,000000 1,200000" | ||
r41 | TemperatureGain = "<size(s)=15> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | ||
TemperatureOffset = "<size(s)=15> 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |||
r0 | VoltageGain = "<size(s)=4> 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000" | ||
VoltageOffset = "<size(s)=4> 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000" | |||
AllowedContactFails = "2" | |||
[SMP3] | |||
r2 | DMM_Function = "2-wire Resistance" | ||
r37 | DMM_AutoRange = "FALSE" | ||
r2 | DMM_Range = "0,020000" | ||
DMM_Resolution = "0,001000" | |||
Configuration_AI_Voltage.<size(s)> = "2" | |||
Configuration_AI_Voltage 0.Maximum = "5,000000" | |||
Configuration_AI_Voltage 0.Minimum = "-5,000000" | |||
Configuration_AI_Voltage 0.InputTerminalConfiguration = "Differential" | |||
Configuration_AI_Voltage 1.Maximum = "1,000000" | |||
Configuration_AI_Voltage 1.Minimum = "-1,000000" | |||
Configuration_AI_Voltage 1.InputTerminalConfiguration = "Differential" | |||
r41 | Configuration_AI_Thermocouple.<size(s)> = "8" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 0.Maximum = "250,000000" | ||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 0.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 0.Type = "K" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 0.CJC_Source = "Built-In" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 0.CJC_Value = "25,000000" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 1.Maximum = "250,000000" | |||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 1.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 1.Type = "K" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 1.CJC_Source = "Built-In" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 1.CJC_Value = "25,000000" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 2.Maximum = "250,000000" | |||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 2.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 2.Type = "K" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 2.CJC_Source = "Built-In" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 2.CJC_Value = "25,000000" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 3.Maximum = "250,000000" | |||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 3.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 3.Type = "K" | ||
r17 | Configuration_AI_Thermocouple 3.CJC_Source = "Built-In" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 3.CJC_Value = "10,000000" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 4.Maximum = "250,000000" | |||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 4.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 4.Type = "K" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 4.CJC_Source = "Built-In" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 4.CJC_Value = "25,000000" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 5.Maximum = "250,000000" | |||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 5.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 5.Type = "K" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 5.CJC_Source = "Built-In" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 5.CJC_Value = "25,000000" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 6.Maximum = "250,000000" | |||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 6.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 6.Type = "K" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 6.CJC_Source = "Built-In" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 6.CJC_Value = "25,000000" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 7.Maximum = "250,000000" | |||
r4 | Configuration_AI_Thermocouple 7.Minimum = "-200,000000" | ||
r2 | Configuration_AI_Thermocouple 7.Type = "K" | ||
Configuration_AI_Thermocouple 7.CJC_Source = "Built-In" | |||
Configuration_AI_Thermocouple 7.CJC_Value = "25,000000" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance.<size(s)> = "4" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.Maximum = "10500,000000" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.Minimum = "0,000000" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.Configuration = "2-Wire" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
r26 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.RTD_Type = "Pt3851" | ||
r19 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.R0 = "1000,000000" | ||
r26 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 0.ABC = "<size(s)=3> 3,9083E-3 -5,775E-7 -4,183E-12" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.Maximum = "10500,000000" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.Minimum = "0,000000" | |||
r2 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.Configuration = "2-Wire" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
r19 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.RTD_Type = "Pt3750" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.R0 = "1000,000000" | |||
r26 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 1.ABC = "<size(s)=3> 8,462101662E-4 2,586776507E-4 1,707800227E-7" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.Maximum = "10500,000000" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.Minimum = "0,000000" | |||
r2 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.Configuration = "2-Wire" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
r19 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.RTD_Type = "Pt3750" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.R0 = "1000,000000" | |||
r26 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 2.ABC = "<size(s)=3> 8,462101662E-4 2,586776507E-4 1,707800227E-7" | ||
r37 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.Maximum = "10500,000000" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.Minimum = "0,000000" | |||
r2 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.Configuration = "2-Wire" | ||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.CurrentExcitationSource = "Internal" | |||
Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.CurrentExcitationValue = "0,000500" | |||
r37 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.RTD_Type = "Pt3851" | ||
r19 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.R0 = "1000,000000" | ||
r37 | Configuration_AI_NI9219_Resistance 3.ABC = "<size(s)=3> 3,9083E-3 -5,775E-7 -4,183E-12" | ||
r2 | Configuration_AI_NI9219_Type.<size(s)> = "4" | ||
r26 | Configuration_AI_NI9219_Type 0 = "Resistance_RTD" | ||
r20 | Configuration_AI_NI9219_Type 1 = "Thermocouple" | ||
r26 | Configuration_AI_NI9219_Type 2 = "Resistance_Thermistor" | ||
r37 | Configuration_AI_NI9219_Type 3 = "Resistance_RTD" | ||
r0 | |||
[DefaultValues] | |||
WorkingStroke = "0" | |||
r41 | MaxTemperature = "<size(s)=15> 50,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000 250,000000" | ||
r0 | MeasurementTime = "1" | ||
NominalCurrent = "0" | |||
TableControl = False | |||
r41 | SensorsColor = "<size(s)=15> 16776960 16711680 16744448 16744640 16711935 10879142 8388863 8421631 423327 9567230 14869218 14869218 14869218 14869218 14869218" | ||
Sensors+.<size(s)> = "15" | |||
r0 | Sensors+ 0 = "True" | ||
Sensors+ 1 = "True" | |||
Sensors+ 2 = "True" | |||
Sensors+ 3 = "True" | |||
Sensors+ 4 = "False" | |||
Sensors+ 5 = "False" | |||
Sensors+ 6 = "False" | |||
Sensors+ 7 = "False" | |||
Sensors+ 8 = "False" | |||
Sensors+ 9 = "False" | |||
r41 | Sensors+ 10 = "False" | ||
Sensors+ 11 = "False" | |||
Sensors+ 12 = "False" | |||
Sensors+ 13 = "False" | |||
Sensors+ 14 = "False" | |||
SensorsFunction.<size(s)> = "15" | |||
r0 | SensorsFunction 0 = "Umgebungstemperatur" | ||
SensorsFunction 1 = "Pr�flingstemperatur" | |||
SensorsFunction 2 = "Temperatur 3" | |||
SensorsFunction 3 = "Temperatur 4" | |||
SensorsFunction 4 = "Temperatur 5" | |||
SensorsFunction 5 = "Temperatur 6" | |||
SensorsFunction 6 = "Temperatur 7" | |||
SensorsFunction 7 = "Temperatur 8" | |||
SensorsFunction 8 = "Temperatur 9" | |||
SensorsFunction 9 = "Temperatur 10" | |||
r41 | SensorsFunction 10 = "Temperatur 11" | ||
SensorsFunction 11 = "Temperatur 12" | |||
SensorsFunction 12 = "Temperatur 13" | |||
SensorsFunction 13 = "Temperatur 14" | |||
SensorsFunction 14 = "Temperatur 15" | |||
r42 | ForceLimit_Z = "0" | ||
r41 | MovingParameter.Velocity = "20,000000" | ||
MovingParameter.Acceleration = "50,000000" | |||
MovingParameter.Jerk = "140000,000000" | |||
Learning_Steps.X = "1,000000" | |||
Learning_Steps.Y = "1,000000" | |||
Learning_Steps.Z = "1,000000" | |||
r0 | |||
[Pathes] | |||
User = "C:\Work\CurrentTester\support\User.txt" | |||
ReportsFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\ResultData" | |||
r10 | ProtocolsFolder = "\\orion\G K S - Test1\01_Access\Anlagen" | ||
r0 | CurrentProfilesFolder = "C:\Work\CurrentTester\support\CurrentProfiles" | ||
r32 | Applicants = "C:\Work\CurrentTester\support\Applicants.txt" | ||
r0 | |||
[Report] | |||
FileNameFormat = "%s_TestResults.txt" | |||
r32 | ReportNameFormat = "%s_TestReport_%s.xlsx" | ||
r0 | ReportTemplate_German = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\TemplateGerman.xlsx" | ||
ReportTemplate_English = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\TemplateEnglish.xlsx" | |||
r5 | [Protocol] | ||
r32 | ProtocolNameFormat = "%s_A%d_Report_%s.docx" | ||
r5 | ProtocolTemplate_German = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\ProtocolTemplateGerman.dotx" | ||
ProtocolTemplate_English = "C:\Work\CurrentTester\support\ReportTemplates\ProtocolTemplateEnglish.dotx" | |||
r6 | ProtocolComment_German = "Alle Messungen sind mit einem galvanisch isoliertem Thermosensor Type K durchf�hrt worden.\0ADie Testergebnisse und Auswertungen beziehen sich ausschlie�lich auf die Muster, die zu diesem Test unter Laborbedingungen verwendet wurden und auf den verwendeten Testaufbau!" | ||
ProtocolComment_English = "All measurements were carried out with a galvanically isolated Type K thermal sensors.\0AThe test results and evaluations refer exclusively to the samples that were used for this test under laboratory conditions and to the test setup used!" | |||
r13 | ProtocolDataFolderName = "Bilder|Messungen" | ||
r5 | |||
r0 | [StateMessages] | ||
r15 | Info.<size(s)> = "22" | ||
r0 | Info 0 = "Aktivierter Not-Halt oder eine T�r steht offen! Ein Teststart ist nicht m�glich" | ||
Info 1 = "Zum Anlegen eines neuen Tests "Neuer Test" klicken" | |||
Info 2 = "Grunddaten anlegen oder bestehenden Test �ffnen" | |||
Info 3 = "Testdaten anlegen" | |||
Info 4 = "Der Schl�sselschalter muss in die Position "Einrichten" gebracht werden um die Einrichtbuttons zu aktivieren oder in die Position "Automatik" um den Test starten zu k�nnen oder den Strom manuell einzustellen!" | |||
Info 5 = "Test geladen" | |||
Info 6 = "Laufende Pr�fung..." | |||
Info 7 = "Pr�fung erfolgreich abgeschlossen" | |||
Info 8 = "Fehler aufgetreten!" | |||
Info 9 = "Test abgebrochen!" | |||
Info 10 = "Test abgebrochen! Maximale Temperatur wurde �berschritten" | |||
Info 11 = "Test abgebrochen! Fehlerhafte Kontaktierung" | |||
Info 12 = "Test abgebrochen! Messrate ist zu hoch" | |||
Info 13 = "Test abgebrochen! Stromprofil- Generierung ist fehlgeschlagen" | |||
r9 | Info 14 = "Test abgebrochen! Eingestellte Abschaltleistung der Stromquelle wurde erreicht" | ||
r15 | Info 15 = "Test abgebrochen! Gemessener Strom liegt au�erhalb des definierten Bereichs" | ||
r24 | Info 16 = "Testprotokoll wird erstellt... Bitte warten" | ||
Info 17 = "Testprotokoll erstellt" | |||
r15 | Info 18 = "Der letzte Test ist geladen..." | ||
r24 | Info 19 = "Testdaten zur Testberichterstellung laden und ausw�hlen" | ||
Info 20 = "Testbericht wird erstellt... Bitte warten" | |||
Info 21 = "Testbericht erstellt" | |||
r15 | Result.<size(s)> = "22" | ||
r0 | Result 0 = "Not-Halt" | ||
Result 1 = "" | |||
Result 2 = "Bereit" | |||
Result 3 = "Bereit" | |||
Result 4 = "Einrichtbetrieb" | |||
Result 5 = "Bereit" | |||
Result 6 = "Pr�fung l�uft" | |||
Result 7 = "Pr�fung fertig" | |||
Result 8 = "Fehler" | |||
Result 9 = "Pr�fung Stop" | |||
Result 10 = "Pr�fung Stop" | |||
Result 11 = "Pr�fung Stop" | |||
Result 12 = "Pr�fung Stop" | |||
Result 13 = "Pr�fung Stop" | |||
r9 | Result 14 = "Pr�fung Stop" | ||
r15 | Result 15 = "Pr�fung Stop" | ||
r0 | Result 16 = "Bereit" | ||
r5 | Result 17 = "Bereit" | ||
r6 | Result 18 = "Bereit" | ||
Result 19 = "Bereit" | |||
r9 | Result 20 = "Bereit" | ||
r15 | Result 21 = "Bereit" | ||
r0 | |||
[DialogMessages] | |||
r42 | Messages.<size(s)> = "8" | ||
r0 | Messages 0 = "Achtung Einrichtbetrieb!\0AM�gliche Gefahren:\0A-Klemmgefahr\0A-Hei�e Oberfl�chen\0A-Lichtbogen" | ||
r32 | Messages 1 = "Bitte achten Sie darauf, dass die hellblau markierten Felder in der gew�hlten Sprache sind" | ||
Messages 2 = "Geben Sie die f�r die Testberichterstellung erforderlichen Daten ein. Bitte achten Sie darauf, dass die hellblau markierten Felder in der gew�hlten Sprache sind" | |||
Messages 3 = "\0A\0A\0ADas Stromprofil f�r die gew�hlte Datengruppe ist nicht identisch!\0ABitte die Datenreihe mit dem nicht passenden Stromprofil entfernen" | |||
Messages 4 = "W�hlen Sie eine Testkonfigurationsdatei zum Laden aus" | |||
Messages 5 = "W�hlen Sie einen Ordner aus, der die Testergebnisse zum Laden enth�lt" | |||
r42 | Messages 6 = "W�hlen Sie einen ID-Ordner aus, der alle Testergebnisse zum Laden enth�lt" | ||
Messages 7 = "Die Merkzetteldaten werden gel�scht!\0ABitte best�tigen Sie die Operation oder schlie�en Sie das Dialogfeld, um den Vorgang abzubrechen ..." |